Magnetinis įkrovimas | 60mm dinaminis garsiakalbis | 90° pasukamos ausų pagalvėlės | 7.1 erdvinis garsas
MCHOSE V9 Turbo+
16K Atnaujinimo dažnis | Aliumininis korpusas | 0.06ms Ultra-Low Latency | Rapid Trigger
MCHOSE Ace 68 Turbo
Magnetinis įkrovimas | 60mm dinaminis garsiakalbis | 90° pasukamos ausų pagalvėlės | 7.1 erdvinis garsas
MCHOSE V9 Turbo+
Geriausi pasiūlymai
Klaviatūra Epomaker RT80 (Balta/Pilka)
Turime
| Svoris | 1500 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 33,2 × 13 × 4,2 cm |
| Switch'ai | Wisteria Linear Switches |
| Klaviatūros dydis | 75–85% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Spalva | Balta, Pilka, Ruda |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 83 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | Epomaker |
| Baterijos talpa | 5000 mAh |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | Cherry |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Klaviatūra Keychron V4 MAX QMK (Carbon Black)
Turime
| Svoris | 1000 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 30,4 × 11,7 × 2,7 cm |
| Switch'ai | Gateron Jupiter Banana Switches, Gateron Jupiter Red Switches |
| Klaviatūros dydis | 60–70% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs), Tactile (Vidutiniai) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Spalva | Juoda, Mėlyna, Raudona |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 61 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | Keychron |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | OEM |
| Baterijos talpa | 4000mAh |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Klaviatūra Aula F99 PRO (Rožinė/Juoda)
Turime
| Svoris | 1230 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 40,6 × 13,9 × 4,32 cm |
| Switch'ai | LEOBOG Reaper Switches |
| Klaviatūros dydis | 90–100% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs) |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Gamintojas | Aula |
| Spalva | Juoda, Rožinė |
| Hot-swap | Taip |
| Baterijos talpa | 8000 mAH |
| Apšvietimas | RGB |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | Cherry |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Mygtukų skaičius | 99 |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Klaviatūra Ducky One 3 65% (Cosmic Blue)
Turime
| Svoris | 630 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 33,5 × 11 × 4 cm |
| Switch'ai | Cherry MX Red Switches, Cherry MX Silver Switches |
| Klaviatūros dydis | 60–70% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Spalva | Juoda, Mėlyna |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 100 mln. paspaudimų |
| Jungtis | Laidinė |
| Laido ilgis | 1.5m |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 67 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | Ducky |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | Cherry |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Juodas Žaidimų Rinkinys – Aula F87 Pro (Juoda) + Keychron M3 Bevielė (Juoda) + „LIT Mousepad” Ferrari F40
Turime
Klaviatūra Royal Kludge KZZI K75 Pro (Time Machine)
Turime
| Svoris | 1100 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 34,8 × 14,3 × 3 cm |
| Switch'ai | Eternity Tactile Switches, Moment Linear Switches |
| Klaviatūros dydis | 75–85% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs), Tactile (Vidutiniai) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Spalva | Balta, Oranžinė, Žalia |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 82 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | Kzzi |
| Baterijos talpa | 3750 mAH |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | OEM |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Klaviatūra Royal Kludge KZZI K75 Pro (Mousse)
Turime
| Svoris | 1100 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 34,8 × 14,3 × 3 cm |
| Switch'ai | Eternity Tactile Switches, Moment Linear Switches |
| Klaviatūros dydis | 75–85% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs), Tactile (Vidutiniai) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Spalva | Balta, Geltona, Ruda |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų |
| Laido ilgis | 1.8m |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 82 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | Kzzi |
| Baterijos talpa | 3750 mAH |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | OEM |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Klaviatūra Dustsilver K84 (MILKSHAKE)
Turime
| Svoris | 1200 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 36,5 × 13,6 × 4,1 cm |
| Switch'ai | Gateron Black Switches, Gateron Red Switches |
| Klaviatūros dydis | 75–85% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Tactile (Vidutiniai) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Spalva | Balta, Mėlyna, Rožinė |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų |
| Jungtis | Laidinė |
| Laido ilgis | 1.5m |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 84 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | Dustsilver |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | OEM |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Bevielė Žaidimų Pelė MCHOSE K7 Ultra (Iron Red)
Turime
| Svoris | 59 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 12,9 × 7,4 × 4,1 cm |
| Atnaujinimo dažnis | 8000Hz |
| Forma | Simetriška |
| Spalva | Raudona |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Baterijos talpa | 500 mAh |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Apšvietimas | Nėra |
| Mygtukų skaičius | 6 |
| Gamintojas | MCHOSE |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Sensorius | PAW 3950 |
| Pelės switch'ai | Omron Mechaniniai |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 100 mln. paspaudimų |
| Atnaujinimo dažnis (Bluetooth) | 125Hz |
| Maksimalus DPI diapazonas | 42 000 DPI |
| Akseleracija | 50G |
| Maksimalus Greitis (IPS) | 750 |
| Baterijos veikimo laikas | Iki 120 val. |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Atnaujinimo dažnis (2.4 Ghz dongle) | 8000Hz |
Juodas Žaidimų Rinkinys – MCHOSE K99 V2 (Mountains Gradient) + „LIT Mousepad” (Juodas)
Turime
Atnaujinkite seną klaviatūrą
Žaidimų klaviatūros
Klaviatūra MCHOSE Mix 87 Magnetinė Hall Effect (Juoda)
Turime
| Svoris | 1500 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 36,1 × 14,4 × 4,3 cm |
| Switch'ai | Mount Tai Magnetic GT Switches |
| Klaviatūros dydis | 75–85% |
| Jungiklių switchų tipas | Magnetiniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Spalva | Juoda |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 100 mln. paspaudimų |
| Jungtis | Laidinė |
| Laido ilgis | 1.8m |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 87 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | MCHOSE |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | Cherry |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Žemo Profilio Klaviatūra Keychron S1 (Juoda)
Turime
| Svoris | 663 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 31 × 12 × 4 cm |
| Switch'ai | Low Profile Gateron Red Switches |
| Klaviatūros dydis | 75–85% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs) |
| Jungtis | Laidinė |
| Klaviatūros tipas | Žemo profilio |
| Gamintojas | Keychron |
| Spalva | Juoda, Mėlyna |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų |
| Apšvietimas | RGB |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | Žemo profilio |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Mygtukų skaičius | 84 |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Klaviatūra MCHOSE K99 V2 (Glacier Gradient)
Turime
| Svoris | 1200 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 42 × 13 × 3 cm |
| Klaviatūros dydis | 90–100% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Switch'ai | Icy Creamsicle Switches |
| Spalva | Mėlyna |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Laido ilgis | 1.5 m |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 99 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | MCHOSE |
| Baterijos talpa | 6000 mAh |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | OEM |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Klaviatūra Epomaker EK98 (Balta)
Turime
| Svoris | 2000 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 40,2 × 30,3 × 4,2 cm |
| Switch'ai | Zebra Switches |
| Klaviatūros dydis | 90–100% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Spalva | Pilka, Ruda |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų |
| Laido ilgis | 1.8m |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 97 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | Epomaker |
| Baterijos talpa | 3000mAh |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | Cherry |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Klaviatūra Aula F75 Pro (White Contour)
Turime
| Svoris | 1023 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 32,7 × 14,32 × 4,32 cm |
| Switch'ai | LEOBOG Seiya Switches |
| Klaviatūros dydis | 75–85% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Spalva | Balta |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 80 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | Aula |
| Baterijos talpa | 4000 mAh |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | Cherry |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Klaviatūra MCHOSE Jet 75 Magnetinė Hall Effect (White Topographic)
Turime
| Svoris | 1100 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 32,2 × 13,7 × 4,1 cm |
| Switch'ai | Kailh Magnetic God Switches |
| Klaviatūros dydis | 75–85% |
| Jungiklių switchų tipas | Magnetiniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Spalva | Balta |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 100 mln. paspaudimų |
| Jungtis | Laidinė |
| Laido ilgis | 1.8m |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 75 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | MCHOSE |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | Cherry |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Klaviatūra Keychron K17 Max (Juoda)
Turime
| Svoris | 750 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 38 × 12 × 2,6 cm |
| Klaviatūros dydis | 90–100% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs), Tactile (Vidutiniai) |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Klaviatūros tipas | Žemo profilio |
| Spalva | Juoda, Pilka |
| Switch'ai | Gateron Red Switches |
| Hot-swap | Taip |
| Mygtukų skaičius | 104 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | Keychron |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | Žemo profilio |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų |
| Laido ilgis | 1.8m |
| Baterijos talpa | 2000 mAH |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Klaviatūra Royal Kludge RK61 Plus (Juoda/Mėlyna)
Turime
| Svoris | 580 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 29,1 × 10,1 × 3,9 cm |
| Switch'ai | RK Blue Switches, RK Brown Switches, RK Sky Cyan Switches |
| Klaviatūros dydis | 60–70% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Clicky (Garsūs), Linear (Tylūs), Tactile (Vidutiniai) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Spalva | Juoda, Mėlyna |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų |
| Laido ilgis | 1.8m |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 61 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | Royal Kludge |
| Baterijos talpa | 1450mAH |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | ABS |
| Keycaps profilis | OEM |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Klaviatūra MCHOSE Mix 87 Magnetinė Hall Effect (Balta)
Turime
| Svoris | 1500 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 36,1 × 14,4 × 4,3 cm |
| Switch'ai | Lightning Magnetic Switches, Mount Tai Magnetic GT Switches |
| Klaviatūros dydis | 75–85% |
| Jungiklių switchų tipas | Magnetiniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Spalva | Balta |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 100 mln. paspaudimų |
| Jungtis | Laidinė |
| Laido ilgis | 1.8m |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 87 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | MCHOSE |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | Cherry |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Klaviatūra MCHOSE K99 V2 (Retro White)
Turime
| Svoris | 1200 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 42 × 13 × 3 cm |
| Switch'ai | Icy Creamsicle Switches |
| Klaviatūros dydis | 90–100% |
| Jungiklių switchų tipas | Mechaniniai |
| Jungikliai (Switch'ai) | Linear (Tylūs) |
| Klaviatūros tipas | Aukšto profilio |
| Spalva | Balta, Pilka |
| Hot-swap | Taip |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 50 mln. paspaudimų |
| Laido ilgis | 1.8m |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Mygtukų skaičius | 99 |
| Apšvietimas | RGB |
| Gamintojas | MCHOSE |
| Baterijos talpa | 8000 mAH |
| Klaviatūros programėlė | Yra |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Plastikas | PBT |
| Keycaps profilis | OEM |
| Keycaps'ų puller'is | Yra |
| Switch'ų puller'is | Yra |
| Klaviatūros išdėstymas | ANSI |
Žaidimų pelės
Bevielė Žaidimų Pelė Keychron G1 8K (Juoda)
Turime
| Svoris | 79 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 11,6 × 5,9 × 3,9 cm |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Atnaujinimo dažnis | 8000Hz |
| Forma | Simetriška |
| Spalva | Juoda |
| Mygtukų skaičius | 5 |
| Apšvietimas | Nėra |
| Sensorius | PAW 3950 |
| Maksimalus DPI diapazonas | 30 000 DPI |
| Akseleracija | 50G |
| Maksimalus Greitis (IPS) | 750 |
| Atnaujinimo dažnis (Bluetooth) | 125Hz |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Baterijos talpa | 600 mAh |
| Baterijos veikimo laikas | Iki 130 val. |
| Gamintojas | Keychron |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Pelės switch'ai | Huano Mechaniniai |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 80 mln. paspaudimų |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Atnaujinimo dažnis (2.4 Ghz dongle) | 8000Hz |
Bevielė Žaidimų Pelė MCHOSE L7 Ultra+ (Juoda)
Turime
| Svoris | 48 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 11,9 × 6,3 × 3,8 cm |
| Atnaujinimo dažnis | 8000Hz |
| Forma | Simetriška |
| Spalva | Juoda |
| Sensorius | PAW 3950 |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Baterijos talpa | 500 mAh |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Akseleracija | 50G |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 100 mln. paspaudimų |
| Apšvietimas | Nėra |
| Mygtukų skaičius | 7 |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Gamintojas | MCHOSE |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Pelės switch'ai | Kailh Optiniai |
| Atnaujinimo dažnis (Bluetooth) | 125Hz |
| Maksimalus DPI diapazonas | 42 000 DPI |
| Maksimalus Greitis (IPS) | 750 |
| Baterijos veikimo laikas | Iki 120 val. |
| Atnaujinimo dažnis (2.4 Ghz dongle) | 8000Hz |
Žaidimų Pelė Nubi Mouse NM1 SE (Balta)
Turime
| Svoris | 39 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 11,9 × 6,5 × 4,2 cm |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Atnaujinimo dažnis | 1000Hz |
| Forma | Simetriška |
| Apšvietimas | Nėra |
| Spalva | Balta |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Sensorius | PAW 3311 |
| Gamintojas | Nubi |
| Pelės switch'ai | Huano Mechaniniai |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 20 mln. paspaudimų |
| Atnaujinimo dažnis (Bluetooth) | 125Hz |
| Maksimalus DPI diapazonas | 12 000 DPI |
| Mygtukų skaičius | 6 |
| Akseleracija | 35G |
| Maksimalus Greitis (IPS) | 300 |
| Baterijos talpa | 230 mAh |
| Baterijos veikimo laikas | Iki 70 val. |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Atnaujinimo dažnis (2.4 Ghz dongle) | 1000Hz |
Bevielė Žaidimų Pelė AULA SC380 PRO (Juoda)
Turime
| Svoris | 55 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 11,6 × 6,3 × 3,8 cm |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Atnaujinimo dažnis | 1000Hz |
| Forma | Simetriška |
| Apšvietimas | Nėra |
| Spalva | Juoda |
| Sensorius | PAW 3311 |
| Baterijos talpa | 500 mAh |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Gamintojas | Aula |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Pelės switch'ai | Omron Mechaniniai |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 10 mln. paspaudimų |
| Atnaujinimo dažnis (Bluetooth) | 125Hz |
| Maksimalus DPI diapazonas | 12 000 DPI |
| Mygtukų skaičius | 6 |
| Akseleracija | 35G |
| Maksimalus Greitis (IPS) | 300 |
| Baterijos veikimo laikas | Iki 70 val. |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Atnaujinimo dažnis (2.4 Ghz dongle) | 1000Hz |
Žaidimų Pelė Lamzu Paro Aurora (Juoda)
Turime
| Svoris | 48 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 12 × 6,5 × 4 cm |
| Atnaujinimo dažnis | 8000Hz |
| Forma | Ergonomiška |
| Apšvietimas | Nėra |
| Spalva | Juoda |
| Jungtis | 2.4 GHz, Laidinė |
| Akseleracija | 50G |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Sensorius | PAW 3950 |
| Gamintojas | Lamzu |
| Pelės switch'ai | Omron Optiniai |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 70 mln. paspaudimų |
| Maksimalus DPI diapazonas | 30 000 DPI |
| Mygtukų skaičius | 6 |
| Maksimalus Greitis (IPS) | 750 |
| Baterijos talpa | 300 mAh |
| Baterijos veikimo laikas | Iki 80 val. |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Atnaujinimo dažnis (2.4 Ghz dongle) | 8000Hz |
Bevielė Žaidimų Pelė Royal Kludge M30 (Juoda/Oranžinė)
Turime
| Svoris | 41 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 12 × 6,3 × 3,8 cm |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Atnaujinimo dažnis | 1000Hz |
| Forma | Simetriška |
| Spalva | Juoda, Oranžinė |
| Mygtukų skaičius | 6 |
| Apšvietimas | Nėra |
| Sensorius | PAW 3311 |
| Maksimalus DPI diapazonas | 12 000 DPI |
| Akseleracija | 35G |
| Maksimalus Greitis (IPS) | 350 |
| Baterijos talpa | 250 mAh |
| Baterijos veikimo laikas | Iki 100 val. |
| Gamintojas | Royal Kludge |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Pelės switch'ai | Huano Mechaniniai |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | Nėra duomenų |
| Atnaujinimo dažnis (Bluetooth) | 125Hz |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Atnaujinimo dažnis (2.4 Ghz dongle) | 1000Hz |
Bevielė Žaidimų Pelė AULA V9 ULTRA (Raudona)
Turime
| Svoris | 55 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 11,6 × 6,3 × 3,8 cm |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Atnaujinimo dažnis | 8000Hz |
| Forma | Simetriška |
| Apšvietimas | RGB |
| Spalva | Raudona |
| Sensorius | PAW 3950 |
| Baterijos talpa | 600 mAh |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Gamintojas | Aula |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Pelės switch'ai | Omron Optiniai |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 100 mln. paspaudimų |
| Atnaujinimo dažnis (Bluetooth) | 125Hz |
| Atnaujinimo dažnis (2.4 Ghz dongle) | 8000Hz |
| Maksimalus DPI diapazonas | 42 000 DPI |
| Mygtukų skaičius | 6 |
| Akseleracija | 50G |
| Maksimalus Greitis (IPS) | 750 |
| Baterijos veikimo laikas | Iki 70 val. |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
Bevielė Žaidimų Pelė MCHOSE K7 Ultra (Iron Red)
Turime
| Svoris | 59 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 12,9 × 7,4 × 4,1 cm |
| Atnaujinimo dažnis | 8000Hz |
| Forma | Simetriška |
| Spalva | Raudona |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Baterijos talpa | 500 mAh |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
| Apšvietimas | Nėra |
| Mygtukų skaičius | 6 |
| Gamintojas | MCHOSE |
| Garantinis aptarnavimas | 24 mėnesių |
| Sensorius | PAW 3950 |
| Pelės switch'ai | Omron Mechaniniai |
| Switch'ų ilgaamžiškumas | 100 mln. paspaudimų |
| Atnaujinimo dažnis (Bluetooth) | 125Hz |
| Maksimalus DPI diapazonas | 42 000 DPI |
| Akseleracija | 50G |
| Maksimalus Greitis (IPS) | 750 |
| Baterijos veikimo laikas | Iki 120 val. |
| Laido ilgis | 1.8 m. |
| Atnaujinimo dažnis (2.4 Ghz dongle) | 8000Hz |
Bevielė Žaidimų Pelė Keychron M7 (Juoda)
Turime
| Svoris | 63 g |
|---|---|
| Išmatavimai | 12,7 × 7,7 × 4 cm |
| Jungtis | 2.4 GHz, Bluetooth, Laidinė |
| Forma | Ergonomiška |
| Atnaujinimo dažnis | 1000Hz |
| Spalva | Juoda |
| Mygtukų skaičius | 8 |
| Apšvietimas | Nėra |
| Sensorius | PAW 3395 |
| Maksimalus DPI diapazonas | 26 000 DPI |
| Akseleracija | 50G |
| Maksimalus Greitis (IPS) | 650 |
| Atnaujinimo dažnis (Bluetooth) | 125Hz |
| Laido jungtis | USB-A, USB-C |
